Süper Ligde Puan Durumu...
Genel Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.Galatasaray | 22 | 15 | 6 | 1 | 46 | 17 | 29 | 51 |
| 2.Fenerbahçe | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 | 23 | 25 | 50 |
| 3.Sivasspor | 22 | 15 | 2 | 5 | 34 | 17 | 17 | 47 |
| 4.Beşiktaş | 22 | 14 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 | 46 |
| 5.Kayserispor | 22 | 11 | 8 | 3 | 35 | 18 | 17 | 41 |
| 6.Trabzonspor | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 27 | 4 | 31 |
| 7.Denizlispor | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 28 | 0 | 29 |
| 8.Gençlerbirliği OFTAŞ | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 24 | -1 | 27 |
| 9.İstanbul BB | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 30 | -2 | 25 |
| 10.Ankaragücü | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 | 25 |
| 11.Gaziantepspor | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 35 | -10 | 25 |
| 12.Konyaspor | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 |
| 13.Gençlerbirliği | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 32 | -4 | 24 |
| 14.Bursaspor | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
| 15.Ankaraspor | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 26 | -3 | 23 |
| 16.Ç.Rizespor | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 46 | -22 | 21 |
| 17.Vestel Manisaspor | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 | 41 | -11 | 20 |
| 18.Kasımpaşaspor | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 41 | -25 | 12 |
